切换到宽版
  • 2027阅读
  • 6回复

[游记大片]5月26日早上五龙背拉练 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
发帖
517
金钱
575
威望
65
贡献值
0
爱心值
0
只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2012-05-26
训练报告
标题 五龙背往返
日期 12-5-26 星期六 5:58
运动员 wangwei1981310a
运动 race-biking
描述  
距离 38.53 km
总计时间 02:19:03
活动时间 01:36:28

卡路里
卡路里 965 千卡
速度
最大速度 39.0 km/h
平均速度 (总计) 16.6 km/h
平均速度 (活动期间) 24.0 km/h



速度和海拔的表格
时间 距离 速度 海拔 心率 踩踏频率
00:00:00 0.29 km 8.7 km/h 67 m 0 bpm 0
00:02:00 0.30 km 0.0 km/h 43 m 0 bpm 0
00:04:00 0.31 km 0.0 km/h 37 m 0 bpm 0
00:06:00 0.31 km 0.0 km/h 32 m 0 bpm 0
00:08:00 0.32 km 0.0 km/h 32 m 0 bpm 0
00:10:00 0.33 km 0.0 km/h 33 m 0 bpm 0
00:12:00 0.34 km 0.0 km/h 37 m 0 bpm 0
00:14:00 0.35 km 0.0 km/h 42 m 0 bpm 0
00:16:00 0.36 km 0.0 km/h 47 m 0 bpm 0
00:18:00 0.38 km 0.0 km/h 52 m 0 bpm 0
00:20:00 0.39 km 0.0 km/h 49 m 0 bpm 0
00:22:00 0.42 km 0.0 km/h 51 m 0 bpm 0
00:24:00 0.46 km 0.0 km/h 45 m 0 bpm 0
00:26:00 0.46 km 0.0 km/h 34 m 0 bpm 0
00:28:00 0.49 km 0.0 km/h 35 m 0 bpm 0
00:30:00 0.53 km 0.0 km/h 33 m 0 bpm 0
00:32:00 0.60 km 0.0 km/h 41 m 0 bpm 0
00:34:00 0.93 km 9.4 km/h 37 m 0 bpm 0
00:36:00 1.67 km 20.4 km/h 60 m 0 bpm 0
00:38:00 2.44 km 21.8 km/h 77 m 0 bpm 0
00:40:00 3.58 km 33.5 km/h 84 m 0 bpm 0
00:42:00 4.58 km 29.9 km/h 76 m 0 bpm 0
00:44:00 5.60 km 29.5 km/h 68 m 0 bpm 0
00:46:00 6.66 km 31.5 km/h 59 m 0 bpm 0
00:48:00 7.55 km 27.2 km/h 55 m 0 bpm 0
00:50:00 8.33 km 21.9 km/h 56 m 0 bpm 0
00:52:00 9.13 km 23.7 km/h 53 m 0 bpm 0
00:54:00 10.06 km 25.3 km/h 45 m 0 bpm 0
00:56:00 10.78 km 22.8 km/h 39 m 0 bpm 0
00:58:00 11.60 km 23.3 km/h 48 m 0 bpm 0
01:00:00 12.40 km 22.1 km/h 59 m 0 bpm 0
01:02:00 13.26 km 24.9 km/h 57 m 0 bpm 0
01:04:00 13.59 km 11.2 km/h 77 m 0 bpm 0
01:06:00 14.38 km 21.0 km/h 87 m 0 bpm 0
01:08:00 15.35 km 28.6 km/h 68 m 0 bpm 0
01:10:00 16.02 km 20.1 km/h 55 m 0 bpm 0
01:12:00 16.73 km 19.6 km/h 54 m 0 bpm 0
01:14:00 17.51 km 23.2 km/h 51 m 0 bpm 0
01:16:00 18.31 km 23.3 km/h 61 m 0 bpm 0
01:18:00 18.97 km 18.2 km/h 64 m 0 bpm 0
01:20:00 19.42 km 15.4 km/h 67 m 0 bpm 0
01:22:00 19.71 km 7.4 km/h 83 m 0 bpm 0
01:24:00 20.34 km 16.9 km/h 78 m 0 bpm 0
01:26:00 21.13 km 23.0 km/h 64 m 0 bpm 0
01:28:00 21.97 km 25.2 km/h 56 m 0 bpm 0
01:30:00 22.74 km 21.4 km/h 58 m 0 bpm 0
01:32:00 23.50 km 23.0 km/h 52 m 0 bpm 0
01:34:00 24.28 km 22.6 km/h 48 m 0 bpm 0
01:36:00 24.92 km 19.7 km/h 58 m 0 bpm 0
01:38:00 25.33 km 10.8 km/h 67 m 0 bpm 0
01:40:00 26.23 km 26.3 km/h 65 m 0 bpm 0
01:42:00 26.98 km 22.2 km/h 53 m 0 bpm 0
01:44:00 27.66 km 19.7 km/h 47 m 0 bpm 0
01:46:00 28.44 km 23.9 km/h 53 m 0 bpm 0
01:48:00 29.22 km 22.1 km/h 47 m 0 bpm 0
01:50:00 29.76 km 15.2 km/h 45 m 0 bpm 0
01:52:00 30.51 km 21.8 km/h 50 m 0 bpm 0
01:54:00 31.27 km 22.7 km/h 42 m 0 bpm 0
01:56:00 32.02 km 21.9 km/h 37 m 0 bpm 0
01:58:00 32.80 km 23.0 km/h 39 m 0 bpm 0
02:00:00 33.61 km 24.0 km/h 38 m 0 bpm 0
02:02:00 34.49 km 24.6 km/h 51 m 0 bpm 0
02:04:00 35.41 km 27.4 km/h 56 m 0 bpm 0
02:06:00 35.80 km 13.6 km/h 67 m 0 bpm 0
02:08:00 35.80 km 0.0 km/h 71 m 0 bpm 0
02:10:00 36.80 km 29.2 km/h 74 m 0 bpm 0
02:12:00 37.62 km 25.1 km/h 57 m 0 bpm 0
02:14:00 38.31 km 19.4 km/h 60 m 0 bpm 0
02:16:00 38.50 km 9.0 km/h 52 m 0 bpm 0
02:18:00 38.53 km 0.0 km/h 52 m 0 bpm 0

海拔
最小海拔 0 m
最大海拔 108 m
总计升程 370 m
总计降程 372 m


地图
  
圈次
无数据
暂停
  开始 时段 距离
时间  km
1 00:00:25 00:00:32 0.00
2 00:01:48 00:31:24 0.28
3 00:34:18 00:01:32 0.55
4 00:36:18 00:00:16 0.64
5 01:06:03 00:00:42 13.48
6 01:22:41 00:00:46 19.41
7 01:43:14 00:00:40 19.42
8 01:59:55 00:00:14 25.08
9 02:28:16 00:03:35 35.80
10 02:37:43 00:02:08 38.50
Total 00:41:54  

心率
无数据
踩踏频率
无数据
温度
无数据
GPS 精度衰减因子

在训练期间拍摄的图像
找不到图像文件,要指定到这个训练,图像必须复制到训练文件夹中.

通过 Run.GPS Trainer UV 2.3.6 build 1950 创建 12-5-26 星期六
发帖
517
金钱
575
威望
65
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 沙发  发表于: 2012-05-26

发帖
13366
金钱
15591
威望
1094
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-05-26
GPS码表么/
发帖
171
金钱
47
威望
8
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-05-26
不错的训练记录,有风景图就更好了,应该是不错的拉练路段
发帖
517
金钱
575
威望
65
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-26
路线挺好的,风景也不错可惜没拍照。三台公路车,其中有个车友半年骑不了几次体能不行,不能快骑。慢慢晃悠也不错欣赏下风景

发帖
11066
金钱
14549
威望
302
贡献值
0
爱心值
26
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-26
holux?好表
查QQ号加我微信注明77ID
发帖
517
金钱
575
威望
65
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-26
回 5楼(nbmike) 的帖子
不是holux