骑行记录:
D1 2023-4-28 古莲机场-漠河市 轨迹编号 129551771 里程 11.26 km 时间 0:38:13 均速 17.68 km/h 爬升 52 m
D2 2023-4-29 北极村-漠河-盘古镇 轨迹编号 129597827 里程 218.66 km 时间 11:46:29 均速 18.57 km/h 爬升 1327 m
D3 2023-5-1 盘古镇-新林区 轨迹编号 129745353 里程 190.39 km 时间 10:04:44 均速 18.89 km/h 爬升 1315 m
D4 2023-5-2 新林区-加格达奇区 轨迹编号 129806365 里程 170.27 km 时间 9:34:41 均速 17.78 km/h 爬升 976 m
D5 2023-5-3 加格达奇区-嫩江 轨迹编号 129864895 里程 201.13 km 时间 9:26:35 均速 21.3 km/h 爬升 1113 m
D6 2023-5-4 嫩江市-富裕县 轨迹编号 129902433 里程 192.06 km 时间 8:17:46 均速 23.15 km/h 爬升 747 m
D7 2023-5-5 富路镇-大庆 轨迹编号 129943131 里程 150.12 km 时间 6:24:15 均速 23.44 km/h 爬升 160 m
D8 2023-5-6 大庆-哈尔滨 轨迹编号 130013943 里程 190.35 km 时间 7:56:25 均速 23.97 km/h 爬升 349 m
D9 2023-5-7 中央大街-太平机场 轨迹编号 130061167 里程 41.25 km 时间 2:30:06 均速 16.49 km/h 爬升 119 m
北极村-哈尔滨太平机场 轨迹编号 130020445 总里程 1365.49 km 爬升 6158 m
D1 浦东-漠河
我要从南走到北
我要从白走到黑