骑行记录:
D01 2023-9-28 呼市 轨迹编号 141379802 里程 45.58 km 时间 2:18:42 均速 19.72 km/h 爬升 131 m
D02 2023-9-29 呼市-喇嘛湾镇 轨迹编号 141465719 里程 127.3 km 时间 6:38:44 均速 19.16 km/h 爬升 638 m
D03 2023-9-30 喇嘛湾镇-偏关老牛湾 轨迹编号 141540718 里程 94.92 km 时间 6:23:47 均速 14.84 km/h 爬升 1296 m
D04 2023-10-1 老牛湾-府谷县 轨迹编号 141658410 里程 143.44 km 时间 8:29:59 均速 16.88 km/h 爬升 1155 m
D05 2023-10-2 府谷县-佳县 轨迹编号 141739923 里程 164.54 km 时间 7:54:43 均速 20.8 km/h 爬升 791 m
D06 2023-10-3 佳县-吴堡县 轨迹编号 141818658 里程 105.08 km 时间 6:22:40 均速 16.48 km/h 爬升 773 m
D07 2023-10-4 吴堡县-延水关镇 轨迹编号 141898486 里程 140.84 km 时间 8:14:44 均速 17.08 km/h 爬升 2118 m
D08 2023-10-5 延水关镇-壶口 轨迹编号 141934211 里程 143.26 km 时间 10:16:02 均速 13.95 km/h 爬升 2143 m
D09 2023-10-6 壶口-延安 轨迹编号 142096737 里程 137.00 km 时间 7:45:14 均速 17.67 km/h 爬升 1094 m
D10 2023-10-7 延安-津-沪
呼市-壶口-延安总里程 1114.46 km 总爬升 10189 m